| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (mA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| SBM15U60P | 15 | 60 | 300 | 0.56 | 15 | 0.5 | 60 | TO-277 | - |
| SBT15U100P | 15 | 100 | 320 | 0.65 | 15 | 0.2 | 100 | TO-277 | - |
| SBM15L45P | 15 | 45 | 280 | 0.5 | 15 | 0.5 | 45 | TO-277 | - |
| SBM15L60P | 15 | 60 | 280 | 0.6 | 15 | 0.5 | 60 | TO-277 | - |
| SBT15L100P | 15 | 100 | 250 | 0.69 | 15 | 0.2 | 100 | TO-277 | - |
| SBM1545P | 15 | 45 | 280 | 0.53 | 15 | 0.5 | 45 | TO-277 | - |
| SBM1560P | 15 | 60 | 280 | 0.7 | 15 | 0.5 | 60 | TO-277 | - |
| SBT15100P | 15 | 100 | 220 | 0.79 | 15 | 0.5 | 100 | TO-277 | - |
| SBM20U45CT | 20 | 45 | 280 | 0.47 | 10 | 0.5 | 45 | TO-220AB | - |
| SBM20U60CT | 20 | 60 | 180 | 0.57 | 10 | 0.5 | 60 | TO-220AB | - |
| SBT20U100CT | 20 | 100 | 200 | 0.67 | 10 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT20U150CT | 20 | 150 | 250 | 0.78 | 10 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT20U200CT | 20 | 200 | 200 | 0.82 | 10 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM20U45FCT | 20 | 45 | 280 | 0.47 | 10 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM20U60FCT | 20 | 60 | 180 | 0.57 | 10 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com