静电保护器
Part No. Peak Pulse Power 8*20us PPP (W) Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT Test Current IT (mA) Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP Peak Clamping Current IPP (A) Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM Typical Capacitance CJ (pF) Package PDF
Min.
CESD0501CU 28 5 5.6 1 14 2 1 3 DFN1006 -
CESD0524P 50 5 6 1 10 1 1 0.45 DFN2510 -
CESD5Z3.3L 56 3.3 4.2 1 14 4 0.1 0.4 SOD-523 -
CESD3324P 56 3.3 4.2 1 14 4 1 0.4 DFN2510 -
CESD5Z5.0L 60 5 6 1 15 4 0.1 0.5 SOD-523 -
CESD0502TL 60 5 6 1 15 4 0.1 0.4 SOT-23 -
CESD0504TL 60 5 6 1 15 8 1 0.45 SOT-26 -
CESD0801PB 68 5 6 1 17 4 1 8 DFN1006 -
CESD0501BD 88 5 6 1 22 4 0.1 0.3 SOD-923 -
CESD0501BU 88 5 6 1 22 4 0.1 0.25 DFN1006 -
CSED3Z5V0BU 88 5 6 1 22 4 0.1 0.25 SOD-323 -
CESD03D6BU 96 3.3 4.2 1 24 4 0.1 0.25 DFN0603 -
CESD2401QC 100 24 26 1 50 3 1 13 DFN1006 -
CSED05D6BU 100 5 6 1 25 4 0.1 0.25 DFN0603 -
CESD8D3V3 105 3.3 5 1 11.5 7.5 2.5 105 DFN1006 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com