齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
MMSZ5240C 500 2 10 9.8 10.2 17 20 600 0.25 3 8 SOD-123 -
MMSZ5241C 500 2 11 10.78 11.22 22 20 600 0.25 2 8.4 SOD-123 -
MMSZ5242C 500 2 12 11.76 12.24 30 20 600 0.25 1 9.1 SOD-123 -
MMSZ5243C 500 2 13 12.74 13.26 13 9.5 600 0.25 0.5 9.9 SOD-123 -
MMSZ5244C 500 2 14 13.72 14.28 14 9.5 600 0.25 0.5 10.2 SOD-123 -
MMSZ5245C 500 2 15 14.7 15.3 16 8.5 600 0.25 0.1 11 SOD-123 -
MMSZ5246C 500 2 16 15.68 16.32 17 7.8 600 0.25 0.1 12 SOD-123 -
MMSZ5248C 500 2 18 17.64 18.36 21 7 600 0.25 0.1 14 SOD-123 -
MMSZ5250C 500 2 20 19.6 20.4 25 6.2 600 0.25 0.1 15 SOD-123 -
MMSZ5251C 500 2 22 21.56 22.44 29 5.6 600 0.25 0.1 17 SOD-123 -
MMSZ5252C 500 2 24 23.52 24.48 33 5.2 600 0.25 0.1 18 SOD-123 -
MMSZ5253C 500 2 25 24.5 25.5 35 5 600 0.25 0.1 19 SOD-123 -
MMSZ5254C 500 2 27 26.46 27.54 41 5 600 0.25 0.1 21 SOD-123 -
MMSZ5255C 500 2 28 27.44 28.56 44 4.5 600 0.25 0.1 21 SOD-123 -
MMSZ5256C 500 2 30 29.4 30.6 49 4.2 600 0.25 0.1 23 SOD-123 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com