| Part No.+A2:K70 | PD (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-POLAR | BI-POLAR | Min. | Max. | ||||||||
| P6KE130A | P6KE130CA | 600 | 111 | 124 | 137 | 1 | 179 | 3.5 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE150A | P6KE150CA | 600 | 128 | 143 | 158 | 1 | 207 | 3 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE160A | P6KE160CA | 600 | 136 | 152 | 168 | 1 | 219 | 2.8 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE170A | P6KE170CA | 600 | 145 | 162 | 179 | 1 | 234 | 2.6 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE180A | P6KE180CA | 600 | 154 | 171 | 189 | 1 | 246 | 2.5 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE200A | P6KE200CA | 600 | 171 | 190 | 210 | 1 | 274 | 2.2 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE220A | P6KE220CA | 600 | 185 | 209 | 231 | 1 | 328 | 1.9 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE250A | P6KE250CA | 600 | 214 | 237 | 263 | 1 | 344 | 1.8 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE300A | P6KE300CA | 600 | 256 | 285 | 315 | 1 | 414 | 1.5 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE350A | P6KE350CA | 600 | 300 | 332 | 368 | 1 | 482 | 1.3 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE400A | P6KE400CA | 600 | 342 | 380 | 420 | 1 | 548 | 1.1 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE440A | P6KE440CA | 600 | 376 | 418 | 462 | 1 | 602 | 1 | 5 | DO-15 | - |
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | 600 | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 65.3 | 800 | SMB | - |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | 600 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.3 | 800 | SMB | - |
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | 600 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.6 | 500 | SMB | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com