瞬态抑制二极管
Part No.+A2:K70 PD (W) Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT Test Current IT (mA) Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP Peak Clamping Current IPP (A) Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM Package PDF
UNI-POLAR BI-POLAR Min. Max.
P6KE7.5A P6KE7.5CA 600 6.4 7.13 7.88 10 11.3 55 500 DO-15 -
P6KE8.2A P6KE8.2CA 600 7.02 7.79 8.61 10 12.1 52 200 DO-15 -
P6KE9.1A P6KE9.1CA 600 7.78 8.65 9.55 1 13.4 47 50 DO-15 -
P6KE10A P6KE10CA 600 8.55 9.5 10.5 1 14.5 43 10 DO-15 -
P6KE11A P6KE11CA 600 9.4 10.5 11.6 1 15.6 40 5 DO-15 -
P6KE12A P6KE12CA 600 10.2 11.4 12.6 1 16.7 37 5 DO-15 -
P6KE13A P6KE13CA 600 11.1 12.4 13.7 1 18.2 34 5 DO-15 -
P6KE15A P6KE15CA 600 12.8 14.3 15.8 1 21.2 29 5 DO-15 -
P6KE16A P6KE16CA 600 13.6 15.2 16.8 1 22.5 28 5 DO-15 -
P6KE18A P6KE18CA 600 15.3 17.1 18.9 1 25.2 25 5 DO-15 -
P6KE20A P6KE20CA 600 17.1 19 21 1 27.7 22 5 DO-15 -
P6KE22A P6KE22CA 600 18.8 20.9 23.1 1 30.6 20 5 DO-15 -
P6KE24A P6KE24CA 600 20.5 22.8 25.2 1 33.2 19 5 DO-15 -
P6KE27A P6KE27CA 600 23.1 25.7 28.4 1 37.5 16.8 5 DO-15 -
P6KE30A P6KE30CA 600 25.6 28.5 31.5 1 41.4 15 5 DO-15 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com