| Part No.+A2:K70 | PD (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-POLAR | BI-POLAR | Min. | Max. | ||||||||
| P6KE33A | P6KE33CA | 600 | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 1 | 45.7 | 13.8 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE36A | P6KE36CA | 600 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1 | 49.9 | 12.6 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE39A | P6KE39CA | 600 | 33.3 | 37.1 | 41 | 1 | 53.9 | 11.6 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE43A | P6KE43CA | 600 | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 1 | 59.3 | 10.6 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE47A | P6KE47CA | 600 | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 1 | 64.8 | 9.7 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE51A | P6KE51CA | 600 | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 1 | 70.1 | 8.9 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE56A | P6KE56CA | 600 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1 | 77 | 8.1 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE62A | P6KE62CA | 600 | 53 | 58.9 | 65.1 | 1 | 85 | 7.4 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE68A | P6KE68CA | 600 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 92 | 6.8 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE75A | P6KE75CA | 600 | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 1 | 103 | 6.1 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE82A | P6KE82CA | 600 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 113 | 5.5 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE91A | P6KE91CA | 600 | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 1 | 125 | 5 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE100A | P6KE100CA | 600 | 85.5 | 95 | 105 | 1 | 137 | 4.5 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE110A | P6KE110CA | 600 | 94 | 105 | 116 | 1 | 152 | 4.1 | 5 | DO-15 | - |
| P6KE120A | P6KE120CA | 600 | 102 | 114 | 126 | 1 | 165 | 3.8 | 5 | DO-15 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com