瞬态抑制二极管
Part No.+A2:K70 PD (W) Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT Test Current IT (mA) Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP Peak Clamping Current IPP (A) Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM Package PDF
UNI-POLAR BI-POLAR Min. Max.
SMF170A SMF170CA 200 170 189 209 1 275 0.7 1 SOD-123S -
SMAJ5.0A SMAJ5.0CA 400 5 6.4 7 10 9.2 43.48 800 SMA -
SMAJ6.0A SMAJ6.0CA 400 6 6.67 7.37 10 10.3 38.83 800 SMA -
SMAJ6.5A SMAJ6.5CA 400 6.5 7.22 7.98 10 11.2 35.71 500 SMA -
SMAJ7.0A SMAJ7.0CA 400 7 7.78 8.6 10 12 33.33 200 SMA -
SMAJ7.5A SMAJ7.5CA 400 7.5 8.33 9.21 1 12.9 31.01 100 SMA -
SMAJ8.0A SMAJ8.0CA 400 8 8.89 9.83 1 13.6 29.41 50 SMA -
SMAJ8.5A SMAJ8.5CA 400 8.5 9.44 10.4 1 14.4 27.78 10 SMA -
SMAJ9.0A SMAJ9.0CA 400 9 10 11.1 1 15.4 25.97 5 SMA -
SMAJ10A SMAJ10CA 400 10 11.1 12.3 1 17 23.53 5 SMA -
SMAJ11A SMAJ11CA 400 11 12.2 13.5 1 18.2 21.98 1 SMA -
SMAJ12A SMAJ12CA 400 12 13.3 14.7 1 19.9 20.1 1 SMA -
SMAJ13A SMAJ13CA 400 13 14.4 15.9 1 21.5 18.6 1 SMA -
SMAJ14A SMAJ14CA 400 14 15.6 17.2 1 23.2 17.24 1 SMA -
SMAJ15A SMAJ15CA 400 15 16.7 18.5 1 24.4 16.39 1 SMA -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com