| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTD6016 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 47 | 52 | 12 | 15 | - | - | TO252 | - |
| CTD6016A | Single N | 60 | ±20 | 4.5 | 47 | 52 | 12 | - | - | - | TO252 | - |
| CTD6018A | Single N | 60 | ±20 | 4.5 | 80 | 125 | 6 | - | - | - | TO252 | - |
| CTD6032 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 75 | 41 | 8.5 | 12 | - | - | TO252 | - |
| CTD6040 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 80 | 125 | 5.2 | 7 | - | - | TO252 | - |
| CTD8014 | Single N | 80 | ±20 | 2.5 | 11.8 | 31.3 | 100 | 115 | - | - | TO252 | - |
| CTD8016 | Single N | 75 | ±20 | 2.5 | 62 | 89 | 12 | 14.5 | - | - | TO252 | - |
| CTD0034 | Single N | 100 | ±20 | 2.9 | 14.6 | 30 | 100 | 110 | - | - | TO252 | - |
| CTD0008 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 5.4 | 20.8 | 310 | 320 | - | - | TO252 | - |
| CTD0028 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 14 | 30 | 66 | 85 | - | - | TO252 | - |
| CTD0014 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 9 | 31 | 152 | 158 | - | - | TO252 | - |
| CTD0004 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 12 | 34.7 | 112 | 120 | - | - | TO252 | - |
| CTD0016 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 22 | 52.1 | 47 | 50 | - | - | TO252 | - |
| CTD0018A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 45 | 90 | 22 | - | - | - | TO252 | - |
| CTD0020A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 56 | 90 | 13.5 | - | - | - | TO252 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com