| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTD3014 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 43 | 37.5 | 12 | 18 | - | - | TO252 | - |
| CTD3004 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 55 | 41 | 8.5 | 14 | - | - | TO252 | - |
| CTD3006 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 80 | 53 | 5.5 | 9 | - | - | TO252 | - |
| CTD3016 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 96 | 62.5 | 4 | 6 | - | - | TO252 | - |
| CTD3018B | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 70 | 60 | 2.4 | 3.2 | - | - | TO252 | - |
| CTD4002 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 23 | 25 | 28 | 38 | - | - | TO252 | - |
| CTD4014 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 33 | 31.3 | 17 | 22 | - | - | TO252 | - |
| CTD4004 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 42 | 34.7 | 11.5 | 16.5 | - | - | TO252 | - |
| CTD4006 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 60 | 44.6 | 7.5 | 10 | - | - | TO252 | - |
| CTD4016 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 75 | 52.1 | 6.5 | 9 | - | - | TO252 | - |
| CTD6002 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 14 | 20.8 | 65 | 80 | - | - | TO252 | - |
| CTD6008 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 10 | 20.8 | 90 | 100 | - | - | TO252 | - |
| CTD6014 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 20 | 31.3 | 40 | 50 | - | - | TO252 | - |
| CTD6004 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 23 | 34.7 | 30 | 38 | - | - | TO252 | - |
| CTD6006 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 38 | 45 | 20 | 24 | - | - | TO252 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com