齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
BZT52B36SW 350 2 36 35.28 36.72 90 2 350 0.5 0.1 25.2 SOD-323FL -
BZT52B39SW 350 2 39 38.22 39.78 130 2 350 0.5 0.1 27.3 SOD-323FL -
BZT52B43SW 350 2 43 41.16 42.84 130 2 350 0.5 0.05 29.4 SOD-323FL -
BZX84C2V4 350 5 2.4 2.28 2.52 100 5 600 1 50 1 SOT-23 -
BZX84C2V7 350 5 2.7 2.5 2.9 100 5 600 1 20 1 SOT-23 -
BZX84C3V0 350 5 3 2.8 3.2 95 5 600 1 10 1 SOT-23 -
BZX84C3V3 350 5 3.3 3.1 3.5 95 5 600 1 5 1 SOT-23 -
BZX84C3V6 350 5 3.6 3.4 3.8 90 5 600 1 5 1 SOT-23 -
BZX84C3V9 350 5 3.9 3.7 4.1 90 5 600 1 3 1 SOT-23 -
BZX84C4V3 350 5 4.3 4 4.6 90 5 600 1 3 1 SOT-23 -
BZX84C4V7 350 5 4.7 4.4 5 80 5 500 1 3 2 SOT-23 -
BZX84C5V1 350 5 5.1 4.8 5.4 60 5 480 1 2 2 SOT-23 -
BZX84C5V6 350 5 5.6 5.2 6 40 5 400 1 1 2 SOT-23 -
BZX84C6V2 350 5 6.2 5.8 6.6 10 5 150 1 3 4 SOT-23 -
BZX84C6V8 350 5 6.8 6.4 7.2 15 5 80 1 2 4 SOT-23 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com