| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| BZX84C7V5 | 350 | 5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOT-23 | - |
| BZX84C8V2 | 350 | 5 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOT-23 | - |
| BZX84C9V1 | 350 | 5 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOT-23 | - |
| BZX84C10 | 350 | 5 | 10 | 9.4 | 10.6 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOT-23 | - |
| BZX84C11 | 350 | 5 | 11 | 10.4 | 11.6 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOT-23 | - |
| BZX84C12 | 350 | 5 | 12 | 11.4 | 12.7 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOT-23 | - |
| BZX84C13 | 350 | 5 | 13 | 12.4 | 14.1 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOT-23 | - |
| BZX84C15 | 350 | 5 | 15 | 13.8 | 15.6 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOT-23 | - |
| BZX84C16 | 350 | 5 | 16 | 15.3 | 17.1 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOT-23 | - |
| BZX84C18 | 350 | 5 | 18 | 16.8 | 19.1 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOT-23 | - |
| BZX84C20 | 350 | 5 | 20 | 18.8 | 21.2 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOT-23 | - |
| BZX84C22 | 350 | 5 | 22 | 20.8 | 23.3 | 55 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOT-23 | - |
| BZX84C24 | 350 | 5 | 24 | 22.8 | 25.6 | 70 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOT-23 | - |
| BZX84C27 | 350 | 5 | 27 | 25.1 | 28.9 | 80 | 2 | 300 | 1 | 0.1 | 18.9 | SOT-23 | - |
| BZX84C30 | 350 | 5 | 30 | 28 | 32 | 80 | 2 | 300 | 1 | 0.1 | 21 | SOT-23 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com