| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| BZT52C5V1 | 500 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD-123 | - |
| BZT52C5V6 | 500 | 5 | 5.6 | 5.2 | 6 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD-123 | - |
| BZT52C6V2 | 500 | 5 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD-123 | - |
| BZT52C6V8 | 500 | 5 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD-123 | - |
| BZT52C7V5 | 500 | 5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD-123 | - |
| BZT52C8V2 | 500 | 5 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD-123 | - |
| BZT52C9V1 | 500 | 5 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD-123 | - |
| BZT52C10 | 500 | 5 | 10 | 9.4 | 10.6 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD-123 | - |
| BZT52C11 | 500 | 5 | 11 | 10.4 | 11.6 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-123 | - |
| BZT52C12 | 500 | 5 | 12 | 11.4 | 12.7 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-123 | - |
| BZT52C13 | 500 | 5 | 13 | 12.4 | 14.1 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-123 | - |
| BZT52C15 | 500 | 5 | 15 | 13.8 | 15.6 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD-123 | - |
| BZT52C16 | 500 | 5 | 16 | 15.3 | 17.1 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD-123 | - |
| BZT52C18 | 500 | 5 | 18 | 16.8 | 19.1 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD-123 | - |
| BZT52C20 | 500 | 5 | 20 | 18.8 | 21.2 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-123 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com