齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
MMSZ5229B 500 5 4.3 4.09 4.52 22 20 2000 0.25 5 1 SOD-123 -
MMSZ5230B 500 5 4.7 4.47 4.94 19 20 1900 0.25 5 2 SOD-123 -
MMSZ5231B 500 5 5.1 4.85 5.36 17 20 1600 0.25 5 2 SOD-123 -
MMSZ5232B 500 5 5.6 5.32 5.88 11 20 1600 0.25 5 3 SOD-123 -
MMSZ5234B 500 5 6.2 5.89 6.51 7 20 1000 0.25 5 4 SOD-123 -
MMSZ5235B 500 5 6.8 6.46 7.14 5 20 750 0.25 3 5 SOD-123 -
MMSZ5236B 500 5 7.5 7.13 7.88 6 20 500 0.25 3 6 SOD-123 -
MMSZ5237B 500 5 8.2 7.79 8.61 8 20 500 0.25 3 6.5 SOD-123 -
MMSZ5239B 500 5 9.1 8.65 9.56 10 20 600 0.25 3 7 SOD-123 -
MMSZ5240B 500 5 10 9.5 10.5 17 20 600 0.25 3 8 SOD-123 -
MMSZ5241B 500 5 11 10.45 11.55 22 20 600 0.25 2 8.4 SOD-123 -
MMSZ5242B 500 5 12 11.4 12.6 30 20 600 0.25 1 9.1 SOD-123 -
MMSZ5243B 500 5 13 12.35 13.65 13 9.5 600 0.25 0.5 9.9 SOD-123 -
MMSZ5244B 500 5 14 13.3 14.7 14 9.5 600 0.25 0.5 10.2 SOD-123 -
MMSZ5245B 500 5 15 14.25 15.75 16 8.5 600 0.25 0.1 11 SOD-123 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com