| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| BZX84C33 | 350 | 5 | 33 | 31 | 35 | 80 | 2 | 325 | 1 | 0.1 | 23.1 | SOT-23 | - |
| BZX84C36 | 350 | 5 | 36 | 34 | 38 | 90 | 2 | 350 | 1 | 0.1 | 25.2 | SOT-23 | - |
| BZX84C39 | 350 | 5 | 39 | 37 | 41 | 130 | 2 | 350 | 1 | 0.1 | 27.3 | SOT-23 | - |
| BZX84C43 | 350 | 5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 150 | 5 | 375 | 1 | 0.1 | 30.1 | SOT-23 | - |
| BZX84C47 | 350 | 5 | 47 | 44.65 | 49.35 | 170 | 5 | 375 | 1 | 0.1 | 32.9 | SOT-23 | - |
| BZX84C51 | 350 | 5 | 51 | 48.45 | 53.55 | 100 | 5 | 400 | 1 | 0.1 | 35.7 | SOT-23 | - |
| BZX84C62 | 350 | 5 | 62 | 58 | 66 | 215 | 2 | 450 | 0.5 | 0.05 | 43.4 | SOT-23 | - |
| BZT52C2V4 | 500 | 5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C2V7 | 500 | 5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C3V0 | 500 | 5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C3V3 | 500 | 5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C3V6 | 500 | 5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C3V9 | 500 | 5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C4V3 | 500 | 5 | 4.3 | 4 | 4.6 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-123 | - |
| BZT52C4V7 | 500 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD-123 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com