齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
BZX584C10 150 5 10 9.4 10.6 20 5 150 1 0.2 7 SOD-523 -
BZX584C11 150 5 11 10.4 11.6 20 5 150 1 0.1 8 SOD-523 -
BZX584C12 150 5 12 11.4 12.7 25 5 150 1 0.1 8 SOD-523 -
BZX584C13 150 5 13 12.4 14.1 30 5 170 1 0.1 8 SOD-523 -
BZX584C15 150 5 15 13.8 15.6 30 5 200 1 0.1 10.5 SOD-523 -
BZX584C16 150 5 16 15.3 17.1 40 5 200 1 0.1 11.2 SOD-523 -
BZX584C18 150 5 18 16.8 19.1 45 5 225 1 0.1 12.6 SOD-523 -
BZX584C20 150 5 20 18.8 21.2 55 5 225 1 0.1 14 SOD-523 -
BZX584C22 150 5 22 20.8 23.3 55 5 250 1 0.1 15.4 SOD-523 -
BZX584C24 150 5 24 22.8 25.6 70 5 250 1 0.1 16.8 SOD-523 -
BZX584C27 150 5 27 25.1 28.9 80 2 300 0.5 0.1 18.9 SOD-523 -
BZX584C30 150 5 30 28 32 80 2 300 0.5 0.1 21 SOD-523 -
BZX584C33 150 5 33 31 35 80 2 325 0.5 0.1 23.1 SOD-523 -
BZX584C36 150 5 36 34 38 90 2 350 0.5 0.1 25.2 SOD-523 -
BZX584C39 150 5 39 37 41 130 2 350 0.5 0.1 27.3 SOD-523 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com