齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
M3Z16VB 200 2 16 15.68 16.32 50 5 170 1 0.1 12 SOD-323FL -
M3Z18VB 200 2 18 17.64 18.36 65 5 170 1 0.1 14 SOD-323FL -
M3Z20VB 200 2 20 19.6 20.4 85 5 220 1 0.1 15 SOD-323FL -
M3Z22VB 200 2 22 21.56 22.44 100 5 220 1 0.1 17 SOD-323FL -
M3Z24VB 200 2 24 23.52 24.48 120 5 220 1 0.1 18 SOD-323FL -
M3Z27VB 200 2 27 26.46 27.54 150 5 220 1 0.1 20 SOD-323FL -
M3Z30VB 200 2 30 29.4 30.6 200 5 220 1 0.1 22 SOD-323FL -
M3Z33VB 200 2 33 32.34 33.66 250 5 250 1 0.1 24 SOD-323FL -
M3Z36VB 200 2 36 35.28 36.72 300 5 300 1 0.1 27 SOD-323FL -
M3Z39VB 200 2 39 38.22 39.78 130 5 350 0.5 0.1 27 SOD-323FL -
M3Z43VB 200 2 43 41.16 42.84 130 5 350 0.5 0.1 29 SOD-323FL -
M3Z47VB 200 2 47 45.83 48.17 170 5 1000 0.25 0.1 36 SOD-323FL -
M3Z51VB 200 2 51 49.73 52.27 180 5 1300 0.25 0.1 39 SOD-323FL -
M3Z56VB 200 2 56 54.6 57.4 200 5 1400 0.25 0.1 43 SOD-323FL -
M3Z62VB 200 2 62 60.45 63.55 225 5 1400 0.25 0.1 47 SOD-323FL -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com