| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| BZT52C43S | 200 | 5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 150 | 2 | 375 | 0.5 | 0.05 | 30.1 | SOD-323 | - |
| M3Z2V0C | 200 | 5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 100 | 5 | 600 | 1 | 120 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z2V2C | 200 | 5 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 100 | 5 | 600 | 1 | 120 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z2V4C | 200 | 5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 90 | 5 | 600 | 1 | 120 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z2V7C | 200 | 5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 90 | 5 | 600 | 1 | 100 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z3V0C | 200 | 5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 85 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z3V3C | 200 | 5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 85 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z3V6C | 200 | 5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 85 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z3V9C | 200 | 5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 85 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z4V3C | 200 | 5 | 4.3 | 4 | 4.6 | 80 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z4V7C | 200 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 70 | 5 | 800 | 1 | 2 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z5V1C | 200 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 50 | 5 | 500 | 1 | 2 | 1 | SOD-323FL | - |
| M3Z5V6C | 200 | 5 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 30 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD-323FL | - |
| M3Z6V2C | 200 | 5 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 150 | 1 | 1 | 3 | SOD-323FL | - |
| M3Z6V8C | 200 | 5 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 10 | 5 | 80 | 1 | 0.5 | 4 | SOD-323FL | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com