齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
M3Z3V9B 200 2 3.9 3.82 3.98 100 5 1000 1 5 1 SOD-323FL -
M3Z4V3B 200 2 4.3 4.21 4.39 100 5 1000 1 5 1 SOD-323FL -
M3Z4V7B 200 2 4.7 4.61 4.79 100 5 800 1 2 1 SOD-323FL -
M3Z5V1B 200 2 5.1 5 5.2 80 5 500 1 2 1 SOD-323FL -
M3Z5V6B 200 2 5.6 5.49 5.71 60 5 400 1 1 1 SOD-323FL -
M3Z6V2B 200 2 6.2 6.08 6.32 60 5 150 1 1 2 SOD-323FL -
M3Z6V8B 200 2 6.8 6.66 6.94 40 5 80 1 0.5 3 SOD-323FL -
M3Z7V5B 200 2 7.5 7.35 7.65 30 5 60 1 0.5 5 SOD-323FL -
M3Z8V2B 200 2 8.2 8.04 8.36 30 5 60 1 0.5 6.1 SOD-323FL -
M3Z9V1B 200 2 9.1 8.92 9.28 30 5 60 1 0.5 6.8 SOD-323FL -
M3Z10VB 200 2 10 9.8 10.2 30 5 70 1 0.1 7.5 SOD-323FL -
M3Z11VB 200 2 11 10.78 11.22 30 5 70 1 0.1 8.2 SOD-323FL -
M3Z12VB 200 2 12 11.76 12.24 30 5 90 1 0.1 9 SOD-323FL -
M3Z13VB 200 2 13 12.74 13.26 40 5 110 1 0.1 9.7 SOD-323FL -
M3Z15VB 200 2 15 14.7 15.3 45 5 110 1 0.1 11 SOD-323FL -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com