| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| M3Z7V5C | 200 | 5 | 7.5 | 7.11 | 7.86 | 10 | 5 | 50 | 1 | 0.5 | 5 | SOD-323FL | - |
| M3Z8V2C | 200 | 5 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 10 | 5 | 50 | 1 | 0.5 | 6 | SOD-323FL | - |
| M3Z9V1C | 200 | 5 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 5 | 50 | 1 | 0.5 | 7 | SOD-323FL | - |
| M3Z10VC | 200 | 5 | 10 | 9.5 | 10.5 | 15 | 5 | 70 | 1 | 0.1 | 7.5 | SOD-323FL | - |
| M3Z11VC | 200 | 5 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 70 | 1 | 0.1 | 8 | SOD-323FL | - |
| M3Z12VC | 200 | 5 | 12 | 11.4 | 12.6 | 20 | 5 | 90 | 1 | 0.1 | 9 | SOD-323FL | - |
| M3Z13VC | 200 | 5 | 13 | 12.35 | 13.65 | 26 | 5 | 110 | 1 | 0.1 | 10 | SOD-323FL | - |
| M3Z15VC | 200 | 5 | 15 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 110 | 1 | 0.1 | 11 | SOD-323FL | - |
| M3Z16VC | 200 | 5 | 16 | 15.2 | 16.8 | 40 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 12 | SOD-323FL | - |
| M3Z18VC | 200 | 5 | 18 | 17.1 | 18.9 | 45 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-323FL | - |
| M3Z20VC | 200 | 5 | 20 | 19 | 21 | 55 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 15 | SOD-323FL | - |
| M3Z22VC | 200 | 5 | 22 | 20.9 | 23.1 | 55 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 17 | SOD-323FL | - |
| M3Z24VC | 200 | 5 | 24 | 22.8 | 25.2 | 70 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 19 | SOD-323FL | - |
| M3Z27VC | 200 | 5 | 27 | 25.65 | 28.35 | 80 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 20 | SOD-323FL | - |
| M3Z30VC | 200 | 5 | 30 | 28.5 | 31.5 | 80 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 22 | SOD-323FL | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com