| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| MMSZ5225C | 500 | 2 | 3 | 3.94 | 3.06 | 29 | 20 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 | SOD-123 | - |
| MMSZ5226C | 500 | 2 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 28 | 20 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 | SOD-123 | - |
| MMSZ5227C | 500 | 2 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 24 | 20 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 | SOD-123 | - |
| MMSZ5228C | 500 | 2 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 23 | 20 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 | SOD-123 | - |
| MMSZ5229C | 500 | 2 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 22 | 20 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 | SOD-123 | - |
| MMSZ5230C | 500 | 2 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 19 | 20 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 | SOD-123 | - |
| MMSZ5231C | 500 | 2 | 5.1 | 5 | 5.2 | 17 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | SOD-123 | - |
| MMSZ5232C | 500 | 2 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 11 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | SOD-123 | - |
| MMSZ5233C | 500 | 2 | 6 | 5.88 | 6.12 | 7 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | SOD-123 | - |
| MMSZ5234C | 500 | 2 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 7 | 20 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 | SOD-123 | - |
| MMSZ5235C | 500 | 2 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 20 | 750 | 0.25 | 3 | 5 | SOD-123 | - |
| MMSZ5236C | 500 | 2 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 6 | 20 | 500 | 0.25 | 3 | 6 | SOD-123 | - |
| MMSZ5237C | 500 | 2 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 8 | 20 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 | SOD-123 | - |
| MMSZ5238C | 500 | 2 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 8 | 20 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 | SOD-123 | - |
| MMSZ5239C | 500 | 2 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 10 | 20 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | SOD-123 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com