| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (mA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| SBT10U100CT | 10 | 100 | 120 | 0.65 | 5 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT10U150CT | 10 | 150 | 150 | 0.75 | 5 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT10U200CT | 10 | 200 | 150 | 0.82 | 5 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM10U45FCT | 10 | 45 | 180 | 0.44 | 5 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM10U60FCT | 10 | 60 | 180 | 0.48 | 5 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
| SBT10U100FCT | 10 | 100 | 120 | 0.65 | 5 | 0.2 | 100 | ITO-220AB | - |
| SBT10U150FCT | 10 | 150 | 150 | 0.75 | 5 | 0.2 | 150 | ITO-220AB | - |
| SBT10U200FCT | 10 | 200 | 150 | 0.82 | 5 | 0.2 | 200 | ITO-220AB | - |
| SBM10L45CT | 10 | 45 | 120 | 0.47 | 5 | 0.5 | 45 | TO-220AB | - |
| SBM10L60CT | 10 | 60 | 120 | 0.52 | 5 | 0.5 | 60 | TO-220AB | - |
| SBT10L100CT | 10 | 100 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT10L150CT | 10 | 150 | 150 | 0.84 | 5 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT10L200CT | 10 | 200 | 150 | 0.87 | 5 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM10L45FCT | 10 | 45 | 120 | 0.47 | 5 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM10L60FCT | 10 | 60 | 120 | 0.52 | 5 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com