| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (mA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| SBT10L100FCT | 10 | 100 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | 100 | ITO-220AB | - |
| SBT10L150FCT | 10 | 150 | 150 | 0.84 | 5 | 0.2 | 150 | ITO-220AB | - |
| SBT10L200FCT | 10 | 200 | 150 | 0.87 | 5 | 0.2 | 200 | ITO-220AB | - |
| SBM1045CT | 10 | 45 | 80 | 0.55 | 5 | 0.5 | 45 | TO-220AB | - |
| SBM1060CT | 10 | 60 | 80 | 0.68 | 5 | 0.5 | 60 | TO-220AB | - |
| SBT10100CT | 10 | 100 | 80 | 0.75 | 5 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT10150CT | 10 | 150 | 80 | 0.86 | 5 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT10200CT | 10 | 200 | 80 | 0.9 | 5 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM1045FCT | 10 | 45 | 80 | 0.55 | 5 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM1060FCT | 10 | 60 | 80 | 0.68 | 5 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
| SBT10100FCT | 10 | 100 | 80 | 0.75 | 5 | 0.2 | 100 | ITO-220AB | - |
| SBT10150FCT | 10 | 150 | 80 | 0.86 | 5 | 0.2 | 150 | ITO-220AB | - |
| SBT10200FCT | 10 | 200 | 80 | 0.9 | 5 | 0.2 | 200 | ITO-220AB | - |
| SBM15U45P | 15 | 45 | 300 | 0.47 | 15 | 0.5 | 45 | TO-277 | - |
| SBM15U50P | 15 | 50 | 280 | 0.52 | 15 | 0.5 | 50 | TO-277 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com