| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTR8016 | Single N | 75 | ±20 | 2.5 | 62 | 89 | 12 | 14.5 | - | - | TO251 | - |
| CTR0008 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 5.4 | 20.8 | 310 | 320 | - | - | TO251 | - |
| CTR0014 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 9 | 31 | 152 | 158 | - | - | TO251 | - |
| CTR0004 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 12 | 34.7 | 112 | 120 | - | - | TO251 | - |
| CTR0016 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 22 | 52.1 | 47 | 50 | - | - | TO251 | - |
| CTR0020A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 56 | 53.6 | 13 | - | - | - | TO251 | - |
| CTR0026 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 49 | 90 | 18 | 24 | - | - | TO251 | - |
| CTR0040 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 70 | 89 | 14 | 17 | - | - | TO251 | - |
| CTR3101 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -20 | 25 | 42 | 78 | - | - | TO251 | - |
| CTR3105 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -45 | 45 | 15 | 25 | - | - | TO251 | - |
| CTR3115 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -57 | 52.1 | 10.5 | 18.5 | - | - | TO251 | - |
| CTR3031 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -57 | 52.1 | 9.8 | 15 | - | - | TO251 | - |
| CTR6115 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -35 | 52.1 | 25 | 33 | - | - | TO251 | - |
| CTD3008 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 24 | 20.8 | 25 | 38 | - | - | TO252 | - |
| CTD3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 30 | 25 | 18 | 30 | - | - | TO252 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com