| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTN3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 5 | 1 | 28 | 40 | - | - | SOT23 | - |
| CTN3502 | Single N | 30 | ±12 | 1.2 | 5.8 | 1 | 27 | 32 | 40 | - | SOT23 | - |
| CTN3601 | Single P | -30 | ±12 | -1.2 | -4.3 | 1 | 55 | 65 | 85 | - | SOT23 | - |
| CTN3504 | Single N | 30 | ±12 | 1.2 | 3.9 | 1 | - | 40 | 47 | - | SOT23 | - |
| CTN4002 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 5 | 1.3 | 32 | 45 | - | - | SOT23 | - |
| CTN4008 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 1 | 37 | 50 | - | - | SOT23 | - |
| CTN6008 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 2.3 | 1 | 100 | 110 | - | - | SOT23 | - |
| CTN0008 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 1.2 | 1 | 310 | 320 | - | - | SOT23 | - |
| CTN0014 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 2 | 1 | 152 | 158 | - | - | SOT23 | - |
| CTN2601 | Single P | -20 | ±12 | -1.2 | -3.9 | 1 | - | 60 | 70 | 90 | SOT23 | - |
| CTN2611 | Single P | -20 | ±12 | -1 | -4.9 | 1.3 | - | 45 | 60 | 85 | SOT23 | - |
| CTN2607 | Single P | -20 | ±12 | -1 | -4.7 | 1 | - | 32 | 40 | 55 | SOT23 | - |
| CTN2609 | Single P | -20 | ±12 | -1.2 | -3.1 | 1 | - | 75 | 105 | 155 | SOT23 | - |
| CTN2643 | Single P | -20 | ±12 | -1 | -3 | 1 | - | 100 | 120 | - | SOT23 | - |
| CTN3107 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -3.2 | 1 | 70 | 120 | - | - | SOT23 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com