| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTS6204 | Dual N | 60 | ±20 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 32 | 38 | - | - | SOP8 | - |
| CTS8214 | Dual N | 80 | ±20 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 100 | 115 | - | - | SOP8 | - |
| CTS0208 | Dual N | 100 | ±20 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 310 | 320 | - | - | SOP8 | - |
| CTS0214 | Dual N | 100 | ±20 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 152 | 158 | - | - | SOP8 | - |
| CTS0204 | Dual N | 100 | ±20 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 112 | 120 | - | - | SOP8 | - |
| CTS3301 | Dual P | -30 | ±20 | -2.5 | -4.9 | 1.5 | 45 | 82 | - | - | SOP8 | - |
| CTS3303 | Dual P | -30 | ±20 | -2.5 | -6.5 | 1.5 | 25 | 42 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4313 | Dual P | -40 | ±20 | -2.5 | -6.5 | 3.1 | 45 | 75 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6303 | Dual P | -60 | ±20 | -2.5 | -3.7 | 1.5 | 70 | 105 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4402 | Asymmetric N+N | 40 | ±20 | 2.5 | 7.2 | 1.5 | 17 | 22 | - | - | SOP8 | - |
| CTS3901 | Complementary N+P | 30 | ±20 | 2.5 | 6 | 1.5 | 27 | 40 | - | - | SOP8 | - |
| CTS3903 | Complementary N+P | 30 | ±20 | 2.5 | 6 | 1.5 | 18 | 28 | - | - | SOP8 | - |
| CTS3905 | Complementary N+P | 30 | ±20 | 2.5 | 10 | 2 | 12 | 18 | - | - | SOP8 | - |
| CTS3907 | Complementary N+P | 30 | ±20 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 27 | 40 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4901 | Complementary N+P | 40 | ±20 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 26 | 35 | - | - | SOP8 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com