| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTS4903 | Complementary N+P | 40 | ±20 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 28 | 42 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4905 | Complementary N+P | 40 | ±20 | 2.5 | 7.2 | 2.5 | 28 | 42 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4907 | Complementary N+P | 40 | ±20 | 2.5 | 7.2 | 1.5 | 18 | 25 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6901 | Complementary N+P | 60 | ±20 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 32 | 38 | - | - | SOP8 | - |
| CTQ2510 | Single N | 20 | ±12 | 1 | 4.5 | 1 | - | 26 | 35 | - | TSOP6 | - |
| CTQ3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 5 | 1.1 | 28 | 40 | - | - | TSOP6 | - |
| CTQ2607 | Single P | -20 | ±12 | -1 | -6.9 | 1 | - | 30 | 38 | 55 | TSOP6 | - |
| CTQ6208 | Dual N | 60 | ±20 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 100 | 110 | - | - | TSOP6 | - |
| CTQ2720 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 6 | 1.25 | - | 20 | 26 | - | TSOP6 | - |
| CTQ2721 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 5.5 | 1.25 | - | 23.5 | 35.5 | - | TSOP6 | - |
| CTQ2724 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 7 | 1.25 | - | 17 | 24.5 | - | TSOP6 | - |
| CTQ2728 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 5.5 | 1.25 | - | 24.5 | 36.5 | - | TSOP6 | - |
| CTO2732 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 7 | 1.5 | - | 18.5 | 28.5 | - | TSSOP8 | - |
| CTO2726 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 7 | 2 | - | 14.5 | 23 | - | TSSOP8 | - |
| CTO2742 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 6 | 1.5 | - | 25 | 40 | - | TSSOP8 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com