| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTP3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 37 | 41 | 18 | 30 | - | - | TO220 | - |
| CTP3014 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 53 | 52.1 | 12 | 18 | - | - | TO220 | - |
| CTP3006 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 90 | 74 | 6 | 9 | - | - | TO220 | - |
| CTP3016 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 110 | 86.8 | 4 | 6 | - | - | TO220 | - |
| CTP3018B | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 203 | 214 | 2.7 | 3.8 | - | - | TO220 | - |
| CTP4016 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 90 | 87 | 6.5 | 9 | - | - | TO220 | - |
| CTP4024A | Single N | 40 | ±20 | 4.5 | 165 | 167 | 3.3 | - | - | - | TO220 | - |
| CTP6008 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 14 | 34.7 | 90 | 100 | - | - | TO220 | - |
| CTP6014 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 26 | 52.1 | 40 | 50 | - | - | TO220 | - |
| CTP6004 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 30 | 58 | 30 | 38 | - | - | TO220 | - |
| CTP6006 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 48 | 74 | 20 | 24 | - | - | TO220 | - |
| CTP6016 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 60 | 86.8 | 12 | 15 | - | - | TO220 | - |
| CTP6040 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 140 | 166 | 5.2 | 7 | - | - | TO220 | - |
| CTP6024A | Single N | 60 | ±20 | 4.5 | 170 | 260 | 4.8 | - | - | - | TO220 | - |
| CTP8016 | Single N | 80 | ±20 | 2.5 | 100 | 89 | 12 | 14.5 | - | - | TO220 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com