| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTS4014 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 7.2 | 1.5 | 17 | 22 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4004 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 8.5 | 1.5 | 12 | 17 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4006 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 10.5 | 1.5 | 7.5 | 10 | - | - | SOP8 | - |
| CTS4052 | Single N | 40 | ±20 | 2.5 | 12 | 1.5 | 9.5 | 15 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6008 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 3 | 1.5 | 90 | 100 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6014 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 40 | 50 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6004 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 30 | 38 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6006 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 11 | 4.5 | 20 | 24 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6016 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 8 | 1.5 | 12 | 15 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6032 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 13 | 2.7 | 8.5 | 12 | - | - | SOP8 | - |
| CTS6040 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 18 | 3.1 | 6.5 | 8.5 | - | - | SOP8 | - |
| CTS8016 | Single N | 75 | ±20 | 2.5 | 11 | 2.8 | 12 | 14.5 | - | - | SOP8 | - |
| CTS0014 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 152 | 158 | - | - | SOP8 | - |
| CTS0004 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 112 | 120 | - | - | SOP8 | - |
| CTS0016 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 3.6 | 1.5 | 47 | 50 | - | - | SOP8 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com