| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTN3101 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -3.3 | 1 | 52 | 90 | - | - | SOT23 | - |
| CTN3103 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -4.8 | 1 | 32 | 45 | - | - | SOT23 | - |
| CTN3113 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -4.2 | 1 | 40 | 62 | - | - | SOT23 | - |
| CTN4101 | Single P | -40 | ±20 | -2.5 | -3.2 | 1 | 70 | 100 | - | - | SOT23 | - |
| CTN6107 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -2.2 | 1.6 | 180 | 266 | - | - | SOT23 | - |
| CTN0107 | Single P | -100 | ±20 | -2.5 | -0.9 | 1 | 650 | 700 | - | - | SOT23 | - |
| CTUC2510 | Single N | 20 | ±12 | 1 | 6 | 1 | - | 26 | 35 | 50 | SOT23S | - |
| CTUC2302 | Single N | 20 | ±12 | 1.2 | 3.6 | 1 | - | 60 | 80 | - | SOT23S | - |
| CTUC2601 | Single P | -20 | ±12 | -1 | -3.4 | 1 | - | 60 | 80 | 100 | SOT23S | - |
| CTUC2609 | Single P | -20 | ±12 | -1.2 | -3.1 | 1 | - | 75 | 105 | 155 | SOT23S | - |
| CTUC3107 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -3.2 | 1 | 70 | 120 | - | - | SOT23S | - |
| CTUC3601 | Single P | -30 | ±12 | -1.2 | -4.3 | 1 | 53 | 60 | 80 | - | SOT23S | - |
| CTUC2301 | Single P | -20 | ±12 | -1 | -3 | 1 | - | 100 | 120 | - | SOT23S | - |
| CTK3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 28 | 40 | - | - | SOT89 | - |
| CTK0008 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 310 | 320 | - | - | SOT89 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com