齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
MMSZ5246B 500 5 16 15.2 16.8 17 7.8 600 0.25 0.1 12 SOD-123 -
MMSZ5248B 500 5 18 17.1 18.9 21 7 600 0.25 0.1 14 SOD-123 -
MMSZ5249B 500 5 19 18.05 19.95 23 6.6 600 0.25 0.1 14 SOD-123 -
MMSZ5250B 500 5 20 19 21 25 6.2 600 0.25 0.1 15 SOD-123 -
MMSZ5251B 500 5 22 20.9 23.1 29 5.6 600 0.25 0.1 17 SOD-123 -
MMSZ5252B 500 5 24 22.8 25.2 33 5.2 600 0.25 0.1 18 SOD-123 -
MMSZ5253B 500 5 25 23.75 26.25 35 5 600 0.25 0.1 19 SOD-123 -
MMSZ5254B 500 5 27 25.65 28.35 41 4.6 600 0.25 0.1 21 SOD-123 -
MMSZ5256B 500 5 30 28.5 31.5 49 4.2 600 0.25 0.1 23 SOD-123 -
MMSZ5257B 500 5 33 31.35 34.65 58 3.8 700 0.25 0.1 25 SOD-123 -
MMSZ5258B 500 5 36 34.2 37.8 70 3.4 700 0.25 0.1 27 SOD-123 -
MMSZ5259B 500 5 39 37.05 40.95 80 3.2 800 0.25 0.1 30 SOD-123 -
MMSZ5260B 500 5 43 40.85 45.15 93 3 900 0.25 0.1 33 SOD-123 -
MMSZ5261B 500 5 47 44.65 49.35 105 2.7 1000 0.25 0.1 36 SOD-123 -
MMSZ5262B 500 5 51 48.45 53.55 125 2.5 1100 0.25 0.1 39 SOD-123 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com