| Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
| Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
| MMSZ5263B | 500 | 5 | 56 | 53.2 | 58.8 | 150 | 2.2 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 | SOD-123 | - |
| MMSZ5265B | 500 | 5 | 62 | 58.9 | 65.1 | 185 | 2 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 | SOD-123 | - |
| MMSZ5266B | 500 | 5 | 68 | 64.6 | 71.4 | 230 | 1.8 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 | SOD-123 | - |
| MMSZ5267B | 500 | 5 | 75 | 71.25 | 78.75 | 270 | 1.7 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 | SOD-123 | - |
| MMSZ5221BW | 500 | 5 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 1200 | 0.25 | 100 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5223BW | 500 | 5 | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 1300 | 0.25 | 75 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5225BW | 500 | 5 | 3 | 2.85 | 3.15 | 29 | 20 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5226BW | 500 | 5 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5227BW | 500 | 5 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5228BW | 500 | 5 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 23 | 20 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5229BW | 500 | 5 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5230BW | 500 | 5 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5231BW | 500 | 5 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5232BW | 500 | 5 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | SOD-123FL | - |
| MMSZ5233BW | 500 | 5 | 6 | 5.7 | 6.3 | 7 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | SOD-123FL | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com