齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
MMSZ5251BW 500 5 22 20.9 23.1 29 5.6 600 0.25 0.1 17 SOD-123FL -
MMSZ5252BW 500 5 24 22.8 25.2 33 5.2 600 0.25 0.1 18 SOD-123FL -
MMSZ5253BW 500 5 25 23.75 26.25 35 5 600 0.25 0.1 19 SOD-123FL -
MMSZ5254BW 500 5 27 25.65 28.35 41 4.6 600 0.25 0.1 21 SOD-123FL -
MMSZ5255BW 500 5 28 26.6 29.4 44 4.5 600 0.25 0.1 21 SOD-123FL -
MMSZ5256BW 500 5 30 28.5 31.5 49 4.2 600 0.25 0.1 23 SOD-123FL -
MMSZ5257BW 500 5 33 31.35 34.65 58 3.8 700 0.25 0.1 25 SOD-123FL -
MMSZ5258BW 500 5 36 34.2 37.8 70 3.4 700 0.25 0.1 27 SOD-123FL -
MMSZ5259BW 500 5 39 37.05 40.95 80 3.2 800 0.25 0.1 30 SOD-123FL -
MMSZ5260BW 500 5 43 40.85 45.15 93 3 900 0.25 0.1 33 SOD-123FL -
MMSZ5261BW 500 5 47 44.65 49.35 105 2.7 1000 0.25 0.1 36 SOD-123FL -
MMSZ5262BW 500 5 51 48.45 53.55 125 2.5 1100 0.25 0.1 39 SOD-123FL -
MMSZ5263BW 500 5 56 53.2 58.8 150 2.2 1300 0.25 0.1 43 SOD-123FL -
MMSZ5221C 500 2 2.4 2.35 2.45 30 20 1200 0.25 100 1 SOD-123 -
MMSZ5223C 500 2 2.7 2.65 2.75 30 20 1300 0.25 75 1 SOD-123 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com