低正向电压肖特基二极管
Part Number IO (A) VR (V) IFSM (A) VF (V) @ 25℃ IR (mA) @ 25℃ Package PDF
Max. IF (A) Max. VR (V)
SBM545P 5 45 80 0.55 5 0.5 45 TO-277 -
SBM560P 5 60 80 0.68 5 0.5 60 TO-277 -
SBT5100P 5 100 80 0.75 5 0.2 100 TO-277 -
SBM10U45P 10 45 250 0.47 10 0.5 45 TO-277 -
SBM10U50P 10 50 280 0.47 10 0.5 50 TO-277 -
SBM10U60P 10 60 180 0.57 10 0.5 60 TO-277 -
SBT10U100P 10 100 220 0.67 10 0.2 100 TO-277 -
SBM10L45P 10 45 280 0.5 10 0.5 45 TO-277 -
SBM10L60P 10 60 120 0.65 10 0.5 60 TO-277 -
SBT10L100P 10 100 160 0.71 10 0.2 100 TO-277 -
SBM1045P 10 45 180 0.53 10 0.5 45 TO-277 -
SBM1060P 10 60 120 0.7 10 0.5 60 TO-277 -
SBT10100P 10 100 100 0.79 10 0.2 100 TO-277 -
SBM10U45CT 10 45 180 0.44 5 0.5 45 TO-220AB -
SBM10U60CT 10 60 180 0.48 5 0.5 60 TO-220AB -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com