| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTF6016 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 38 | 34.7 | 12 | 15 | - | - | TO220F | - |
| CTF0016 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 17.5 | 34.7 | 47 | 50 | - | - | TO220F | - |
| CTF0018A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 27 | 42 | 22 | - | - | - | TO220F | - |
| CTF4115 | Single P | -40 | ±20 | -2.5 | -22 | 34.7 | 13 | 20 | - | - | TO220F | - |
| CTR3008 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 24 | 20.8 | 25 | 38 | - | - | TO251 | - |
| CTR3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 30 | 25 | 18 | 30 | - | - | TO251 | - |
| CTR3004 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 55 | 41 | 8.5 | 14 | - | - | TO251 | - |
| CTR3006 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 80 | 53 | 5.5 | 9 | - | - | TO251 | - |
| CTR3016 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 93 | 62.5 | 4 | 6 | - | - | TO251 | - |
| CTR6008 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 10 | 20.8 | 90 | 100 | - | - | TO251 | - |
| CTR6006 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 48 | 74 | 20 | 24 | - | - | TO220 | - |
| CTR6016 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 47 | 52 | 12 | 15 | - | - | TO251 | - |
| CTR6016A | Single N | 60 | ±20 | 4.5 | 47 | 52 | 12 | - | - | - | TO251 | - |
| CTR6040 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 80 | 125 | 5.2 | 7 | - | - | TO251 | - |
| CTR8014 | Single N | 80 | ±20 | 2.5 | 11.8 | 31.3 | 100 | 115 | - | - | TO251 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com