| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTP8024A | Single N | 80 | ±20 | 4.5 | 108 | 149 | 6.5 | - | - | - | TO220 | - |
| CTP0014 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 11.8 | 52.1 | 152 | 158 | - | - | TO220 | - |
| CTP0016 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 27 | 87 | 47 | 50 | - | - | TO220 | - |
| CTP0018A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 58 | 149 | 22 | - | - | - | TO220 | - |
| CTP18N20 | Single N | 200 | ±20 | 2.5 | 18 | 83 | 170 | 180 | - | - | TO220 | - |
| CTP0115 | Single P | -100 | ±20 | -2.5 | -23 | 96 | 95 | 110 | - | - | TO220 | - |
| CTP0139 | Single P | -100 | ±20 | -2.5 | -35 | 104 | 50 | 55 | - | - | TO220 | - |
| CTP3105 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -60 | 74 | 14 | 22 | - | - | TO220 | - |
| CTP3115 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -74 | 86.8 | 10.5 | 18.5 | - | - | TO220 | - |
| CTP6115 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -45 | 86.8 | 25 | 33 | - | - | TO220 | - |
| CTP6113 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -17 | 52.5 | 90 | 115 | - | - | TO220 | - |
| CTP6103 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -15.4 | 58 | 70 | 105 | - | - | TO220 | - |
| CTF6103 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -20 | 23 | 70 | 105 | - | - | TO220F | - |
| CTF6004 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 20 | 23 | 30 | 38 | - | - | TO220F | - |
| CTF6006 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 30 | 30 | 20 | 24 | - | - | TO220F | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com